Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

Προϊόντα

KGG GLR Linear Motion Precision Ball Screw με μετρικά σπειρώματα παξιμάδι για σφυρηλάτηση μηχανημάτων


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

Ο βαθμός ακρίβειας της σειράς GLR (μονό παξιμάδι με σφαιρική βίδα με μετρικό σπείρωμα) βασίζεται σε C5, Ct7 και Ct10 (JIS B 1192-3).Σύμφωνα με τον βαθμό ακρίβειας, αξονική αναπαραγωγή 0,005 (Προφόρτωση: C5), 0,02 (Ct7) και 0,05 mm ή λιγότερο (Ct10).

Σειρά GLR (μονό παξιμάδι με σφαιρική βίδα με μετρικό σπείρωμα) από υλικό βίδας άξονα βίδας S55C (επαγωγική σκλήρυνση), υλικό παξιμαδιών SCM415H (ενανθράκωση και σκλήρυνση), η επιφανειακή σκληρότητα του εξαρτήματος σφαιρικής βίδας είναι HRC58 ή μεγαλύτερη.

Το σχήμα άκρου άξονα της σειράς GLR (μονό παξιμάδι με σφαιρική βίδα με μετρικό σπείρωμα) έχει τυποποιηθεί. Και διατηρήθηκε έγκαιρα όλο το χρόνο.Η βιδωτή ράβδος και το παξιμάδι μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά.

Αξονας Μπάλα Γωνία μολύβδου Αριθμός κυκλώματος Επιφανειακή σκληρότητα Υλικό Ταξίδι Βαθμός Αξονας Ακρίβεια ηλεκτροδίου Σύνολο Αξονικός Βασική βαθμολογία φορτίου Λήψη PDF 3D CAD
μήκος (L1) Τελείωσε παίζω (Ν)
Dia.(mm) Μόλυβδος (mm) Αριθμός των Κατεύθυνση νήματος Root dia Διάμετρος BCD Αξονας Καρύδι   Απόκλιση ταξιδιού (ep) Παραλλαγή (V300)     Δυναμικός Στατικός
Νήμα       (περίπου) (Coa)
4 1 1 σωστά Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 790 * *
Ct7 ±0,104 0,052 0,15 ~0,020 *
Ct10 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
8 2 1 σωστά Φ6.6 Φ1,5875 8.3 4°23' 3,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2400 4100 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
8 5 2 σωστά Φ6.6 Φ1,5875 8.3 10°51' 2,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1850 3000 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 2 1 σωστά Φ6.6 Φ1,5875 10.3 3°32' 3,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2700 5300 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 3 1 σωστά Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3900 7200 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
12 2 1 σωστά Φ10.6 Φ1,5875 12.3 2°58' 3,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3000 6400 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 2 1 σωστά Φ12.6 Φ1,5875 14.3 2°33' 3,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3200 7500 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 4 2 σωστά Φ11.8 Φ2.381 12.3 5°05' 3,7×1 HRC58-62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 5700 11600 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *

  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Θα ακούσετε νέα μας γρήγορα

    Παρακαλούμε στείλτε μας το μήνυμά σας.Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

    Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς

    Όλα τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.